аминоксилолы, (CH3)2C6H3NH2. Известны все 6 изомеров (см. табл.).
Все К. - бесцветные вещества с запахом анилина, быстро темнеющие на воздухе; хорошо растворимы в органических растворителях, в воде - ограниченно; образуют взрывоопасные паровоздушные смеси; являются ядами крови, вызывают поражение печени. К. - основания; легко образуют соли и диазотируются. Получают К. нитрованием ксилолов (См.
Ксилолы)
с последующим восстановлением нитросоединений; изомеры разделяют фракционной кристаллизацией их солей. К. служат антиоксидантами, вспенивающими средствами при флотации, используются в производстве азокрасителей.
Некоторые свойства ксилидинов.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Положение | | |
| | групп в | | |
| Ксилидин | бензольном | tкип,°С | Плотность, г/см3 |
| | ядре | | (при t) |
| |------------------------| | |
| | СНз | NНз | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рядовой о-К | 1,2 | 3 | 221 | 0,9910 (15°C) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Несимметрический о-Ка) | 1,2 | 4 | 226 | 1,0755 (17,5°C) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рядовой м-К | 1,3 | 2 | 214в) | 0,9796 (20°C) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Несимметрический м-K | 1,3 | 4 | 216г) | 0,9783 (19,6°C) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Симметрический м-К | 1,3 | 5 | 220 | 0,9935 (0°C) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Кб) | 1,4 | 2 | 213,4 | 0,9790 (21,3°C) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
а) tпл 51°C; б) tпл15,5°С; в) при 739 мм рт. cm. (1 мм pm. cm.= 133,322 н/м2); г) при 728 мм pm. cm.